建築
本館設計 | 川崎清+財団法人建築研究協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協力デザイナー | 家具/柳宗理 照明/石井幹子 テキスタイル/太田麗子 造園/吉村元男・矢野興 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 | 建築/清水建設株式会社 電気設備/日本電設工業株式会社 空調衛生/日本熱学工業株式会社 家具/株式会社天童木工 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新館設計 | 川崎清+環境・建築研究所 構造/空間設計 1 級建築士事務所 設備/建築設備設計研究所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 | 建築/清水建設株式会社 機械設備/須賀工業株式会社 電気設備/日本電設工業株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐震改修工事 | 建築/三井住友・渡辺 JV 電気設備/睦電気工事株式会社 機械設備/北斗管工株式会社 工事管理/株式会社環境建設研究所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(m²) | 12,489.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各階床面横(m²) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築面横(m²) |
|